2017研究生学业奖学金名单公示

发布时间:  2017/10/13  宋子娟   浏览次数:   返回

根据《亚星221net2017年度研究生学业奖学金暂行实施细则》、《2017年环化学院研究生奖学金评选细则》,在各位研究生申报的基础上,经学院研究生奖学金评审小组评定,以下为2017年研究生学业奖名单。
特别说明:由于未考虑到三年级联培研究生学制为三年,所以奖学金进行重新分配后,名单二次公示如下:
博士
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 15820232 湛晶 一等 18000
2 15820229 李双 二等 12000
3 15820227 徐奔拓 二等 12000
4 15820231 向甲甲 二等 12000
5 15820225 苗萌 二等 12000
6 15820221 浦娴娟 三等 6000
7 15820222 李进 三等 6000
8 15820224 李成 三等 6000
9 15820230 曹钟元 三等 6000
10 15820223 张醒 三等 6000
11 16820238 姚晨婕 一等 18000
12 16820239 刘帅 一等 18000
13 16820242 赵飞飞 二等 12000
14 16820240 王玉洁 二等 12000
15 16820229 郭腾 二等 12000
16 16820232 曹亚丽 二等 12000
17 16820241 喻颖 二等 12000
18 16820228 黄茹婷 三等 6000
19 16820226 杨永启 三等 6000
20 16820227 张乾 三等 6000
21 16820236 丁琳 三等 6000
22 16820233 秦勇 三等 6000
23 16820231 高铭晶 三等 6000
24 17820259 王晓 一等 18000
25 17820264 刘明亮 一等 18000
26 17820260 耿弼江 一等 18000
27 17820263 吴宽 二等 12000
28 17820262 沈森源 二等 12000
29 17820261 尹晓杰 二等 12000
30 17820265 黄雅男 二等 12000
31 17820282 霍娟娟 二等 12000
32 17820270 肖硕 二等 12000
33 17820285 李家玲 二等 12000
34 17820273 罗磊 二等 12000
35 17820279 陈嘉琳 三等 6000
36 17820266 周秋莲 三等 6000
37 17820281 谢婷婷 三等 6000
38 17820272 王志轩 三等 6000
39 17820293 岳一鸿 三等 6000
40 17820283 亓雪 三等 6000
41 16820230 罗凡 三等 6000
42 17820292 李晓静 三等 6000
43 17820274 奚文松 三等 6000
44 17820288 姜玉 三等 6000
45 17820277 王庆 三等 6000
硕士
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 17722689 白晓庆 一等 12000
2 17722690 苏畅 一等 12000
3 17722691 陈璐蓓 一等 12000
4 17722692 毛莹 一等 12000
5 17722693 王璐颜 一等 12000
6 17722694 苏青青 一等 12000
7 17722695 许娇娇 一等 12000
8 17722696 刘秉奇 一等 12000
9 17722697 毛逸涛 一等 12000
10 17722698 樊佳悦 一等 12000
11 17722699 宁萍 一等 12000
12 17722783 谢静蔚 一等 12000
13 17722784 李倩 一等 12000
14 17722785 刘畅 一等 12000
15 17722705 胡建成 一等 12000
16 17722707 姚萃 一等 12000
17 17722718 费思茗 一等 12000
18 17722736 叶炯炯 一等 12000
19 17722749 梅丹 一等 12000
20 17722750 申思远 一等 12000
21 17722757 赵景龙 一等 12000
22 17722759 胡安妮 一等 12000
23 17722763 夏渝江 一等 12000
24 17722764 高天歌 一等 12000
25 17722700 张周翀 二等 8000
26 17722701 姚传贺 二等 8000
27 17722708 张少斌 二等 8000
28 17722714 周伟 二等 8000
29 17722715 杨佳宾 二等 8000
30 17722719 徐亚楠 二等 8000
31 17722720 凌磊 二等 8000
32 17722727 丁莹 二等 8000
33 17722728 汤育圆 二等 8000
34 17722729 唐佳康 二等 8000
35 17722730 生亮 二等 8000
36 17722747 喻阳 二等 8000
37 17722751 陆思文 二等 8000
38 17722752 汪正宇 二等 8000
39 17722760 张培 二等 8000
40 17722761 刘泽源 二等 8000
41 17722780 张计杨 二等 8000
42 17722702 徐路遥 三等 4000
43 17722703 陶洁 三等 4000
44 17722706 杨晓 三等 4000
45 17722709 陈锦怡 三等 4000
46 17722710 谈艳 三等 4000
47 17722711 姜勇 三等 4000
48 17722712 张明启 三等 4000
49 17722717 徐沁 三等 4000
50 17722722 李绅 三等 4000
51 17722723 吴健 三等 4000
52 17722724 郝峰 三等 4000
53 17722725 何永超 三等 4000
54 17722731 郭凡可 三等 4000
55 17722732 李艳梅 三等 4000
56 17722733 魏萍 三等 4000
57 17722734 张斯彤 三等 4000
58 17722735 张伟业 三等 4000
59 17722737 季云云 三等 4000
60 17722738 花慧 三等 4000
61 17722739 殷圣君 三等 4000
62 17722740 赵一赢 三等 4000
63 17722746 黄雪儿 三等 4000
64 17722753 马意 三等 4000
65 17722754 余娟 三等 4000
66 17722755 杨书娴 三等 4000
67 17722756 王忠昊 三等 4000
68 17722758 陈子旋 三等 4000
69 17722762 赵燕萍 三等 4000
70 17722765 陈星竹 三等 4000
71 17722766 周明珠 三等 4000
72 17722769 韩禹 三等 4000
73 17722770 尤子吟 三等 4000
74 17722771 孔洁星 三等 4000
75 17722772 马金晶 三等 4000
76 17722773 黄艳梅 三等 4000
77 17722777 何紫晨 三等 4000
78 17722778 金颖颖 三等 4000
79 17722782 黄瑶瑶 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 17722805 朱烨 一等 12000
2 17722810 张杭 一等 12000
3 17722811 肖军 一等 12000
4 17722812 刘一健 一等 12000
5 17722813 张燕锋 一等 12000
6 17722786 丁建峰 二等 8000
7 17722787 王超 二等 8000
8 17722790 周颖 二等 8000
9 17722796 伊若冰 二等 8000
10 17722797 刘琦 二等 8000
11 17722801 兰莹 二等 8000
12 17722809 石莹 二等 8000
13 17722814 郭娇娇 二等 8000
14 17722815 高云 二等 8000
15 17722816 杜萍萍 二等 8000
16 17722817 徐艳君 二等 8000
17 17722818 沈雯雯 二等 8000
18 17722788 王新平 三等 4000
19 17722791 袁宁 三等 4000
20 17722792 尹晓凤 三等 4000
21 17722793 何露露 三等 4000
22 17722794 沈宁 三等 4000
23 17722798 周思宇 三等 4000
24 17722799 周猛 三等 4000
25 17722800 和锴铭 三等 4000
26 17722802 张远俊 三等 4000
27 17722803 韩博 三等 4000
28 17722804 王世豪 三等 4000
29 17722806 宋戴云 三等 4000
30 17722819 刘燕 三等 4000
31 17722820 葛家国 三等 4000
32 17722821 陈梅林 三等 4000
33 17722822 王旭龙 三等 4000
34 17722829 杜晶晶 三等 4000
35 17722830 张梦珂 三等 4000
36 17722831 路飞 三等 4000
37 17722833 曲培培 三等 4000
38 17722834 敖燕 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 17722857 孙王菲 一等 12000
2 17722849 兰国俊 二等 8000
3 17722850 洪慧 二等 8000
4 17722852 万德阳 二等 8000
5 17722853 杨梦佳 二等 8000
6 17722854 陈涛 二等 8000
7 17722861 李曼 二等 8000
8 17722851 邹忆雯 三等 4000
9 17722855 孙慧萍 三等 4000
10 17722856 史雨薇 三等 4000
11 17722858 王文鑫 三等 4000
12 17722862 袁赟 三等 4000
13 17722863 陈浩 三等 4000
14 17722842 刘沛 三等 4000
15 17722845 曹玮 三等 4000
16 17722847 曹翔 三等 4000
17 17722848 张淳之 三等 4000
18 17722846 刘畅 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 17722870 孔翎维 一等 12000
2 17722875 高文超 一等 12000
3 17722879 马梦迪 一等 12000
4 17722865 张美琪 二等 8000
5 17722871 何赢 二等 8000
6 17722874 王帅 二等 8000
7 17722878 吴凡 二等 8000
8 17722880 刘境廷 二等 8000
9 17722885 葛翔 二等 8000
10 17722886 周太勇 二等 8000
11 17722887 胡靖 二等 8000
12 17722864 徐玲 三等 4000
13 17722866 张昱 三等 4000
14 17722868 柯书强 三等 4000
15 17722869 毛剑 三等 4000
16 17722872 刘帅 三等 4000
17 17722876 余诚云 三等 4000
18 17722877 孙美 三等 4000
19 17722881 李红秀 三等 4000
20 17722882 刘迪 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 16722447 陈艳 一等 12000
2 16722563 卜凡 一等 12000
3 16724341 罗小娜 一等 12000
4 16722553 陈恒桥 一等 12000
5 16722554 段俊红 一等 12000
6 16722431 王海涛 一等 12000
7 16722466 陶雪春 一等 12000
8 16722467 高杰 一等 12000
9 16722458 方圆 二等 8000
10 16722441 穆前程 二等 8000
11 16722561 赵攀登 二等 8000
12 16722562 王平 二等 8000
13 16722555 杨昱 二等 8000
14 16722557 李东阳 二等 8000
15 16722452 王茂昌 二等 8000
16 16722459 陈亚丽 二等 8000
17 16722456 陆佳倩 二等 8000
18 16722436 曹奕 二等 8000
19 16722560 肖扬 二等 8000
20 16722437 高冬冬 二等 8000
21 16724345 刘晓展 二等 8000
22 16722473 吴霞 二等 8000
23 16722440 左沁宇 二等 8000
24 16722445 植传威 二等 8000
25 16722442 郑晋文 二等 8000
26 16722451 李航伟 二等 8000
27 16722464 梁海洋 二等 8000
28 16724337 李琳 二等 8000
29 16722443 周鲁豪 二等 8000
30 16722422 孙怀敬 二等 8000
31 16722450 甘波澜 二等 8000
32 16724340 赵婷婷 二等 8000
33 16722438 吴程昊 三等 4000
34 16722421 薛远诚 三等 4000
35 16722457 南建肖 三等 4000
36 16722426 王咪咪 三等 4000
37 16722462 李记伟 三等 4000
38 16722471 唐伟锋 三等 4000
39 16722424 李林 三等 4000
40 16722470 何慧心 三等 4000
41 16722449 汤旭旭 三等 4000
42 16722423 雷敏洋 三等 4000
43 16722448 郭超飞 三等 4000
44 16722453 董晓东 三等 4000
45 16722427 张志明 三等 4000
46 16722433 司健 三等 4000
47 16722420 高玉婷 三等 4000
48 16722444 谢志全 三等 4000
49 16724338 张苏骐 三等 4000
50 16724346 段晓勇 三等 4000
51 16724342 施衡 三等 4000
52 16722556 陈东伟 三等 4000
53 16722446 刘天存 三等 4000
54 16724347 葛亚琼 三等 4000
55 16722434 王浩 三等 4000
56 16722461 韩肖惠 三等 4000
57 16722558 肖凯 三等 4000
58 16722460 郑枫锋 三等 4000
59 16722454 陈谦 三等 4000
60 16722432 徐楚雄 三等 4000
61 16722564 尤周 三等 4000
62 16722469 王璐 三等 4000
63 16722455 周风帆 三等 4000
64 16722430 卫俊杰 三等 4000
65 16724344 张康明 三等 4000
66 16722428 梁坤坤 三等 4000
67 16722463 杨德文 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 16722479 周旭捷 一等 12000
2 16722528 梅庆庆 一等 12000
3 16722481 张云慧 一等 12000
4 16722513 李江鹏 一等 12000
5 16722490 乔丹丹 一等 12000
6 16722501 刘翠 一等 12000
7 16722480 胡佩珊 一等 12000
8 16722485 崔倩 一等 12000
9 16722496 唐磊 二等 8000
10 16722498 於柯言 二等 8000
11 16722483 王云 二等 8000
12 16722478 刘韵 二等 8000
13 16722499 叶敏 二等 8000
14 16722476 吴健忠 二等 8000
15 16722543 贾浩浩 二等 8000
16 16722533 华杰 二等 8000
17 16722492 张金华 二等 8000
18 16722519 霍柱豪 二等 8000
19 16722491 王琰琰 二等 8000
20 16722497 赵骏如 二等 8000
21 16722502 郑亚利 二等 8000
22 16722537 董玉莲 二等 8000
23 16722482 袁晓宇 二等 8000
24 16722488 燕东芝 二等 8000
25 16722506 张晨 二等 8000
26 16722477 李金洋 二等 8000
27 16722493 蔡毅敏 二等 8000
28 16722534 李玲 二等 8000
29 16722544 朱济奇 二等 8000
30 16722509 刘先凯 二等 8000
31 16722542 毛文文 二等 8000
32 16722516 邢涛 三等 4000
33 16722474 陈昊宇 三等 4000
34 16724348 姜君 三等 4000
35 16722505 王宁 三等 4000
36 16722512 杨倩 三等 4000
37 16722475 顾耘东 三等 4000
38 16722532 傅雪梅 三等 4000
39 16722548 卢雅静 三等 4000
40 16722521 刘曜瑜 三等 4000
41 16722523 黄佟莉 三等 4000
42 16722545 褚晓东 三等 4000
43 16722510 王晶晶 三等 4000
44 16722486 刘敏 三等 4000
45 16722524 陈静 三等 4000
46 16722541 王琼 三等 4000
47 16722550 吴文静 三等 4000
48 16722511 李俊 三等 4000
49 16722535 李伟 三等 4000
50 16722529 苏心童 三等 4000
51 16722500 何洋溢 三等 4000
52 16722538 刘元元 三等 4000
53 16722551 孙苏 三等 4000
54 16722522 李俊雄 三等 4000
55 16722517 张延明 三等 4000
56 16722531 陈林 三等 4000
57 16722520 胡海明 三等 4000
58 16722484 彭加仙 三等 4000
59 16722507 杨艳 三等 4000
60 16722504 王晓丽 三等 4000
61 16722546 王学辰 三等 4000
62 16722536 张军正 三等 4000
63 16722515 殷瑞 三等 4000
64 16722526 杨明 三等 4000
65 16722494 王鑫 三等 4000
66 16722530 王昕 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 16722567 杜广裕 一等 12000
2 16722572 唐燕 一等 12000
3 16722577 徐伟雄 二等 8000
4 16722571 姚伟伟 二等 8000
5 16722576 郭思宇 二等 8000
6 16722582 陈俊聿 二等 8000
7 16722580 李明 二等 8000
8 16722568 王洋 二等 8000
9 16722573 陈景民 三等 4000
10 16722565 江杨诚 三等 4000
11 16722588 苗丽坤 三等 4000
12 16722569 张郴 三等 4000
13 16722570 朱影 三等 4000
14 16722581 李向南 三等 4000
15 16722574 田慧 三等 4000
16 16722578 王亚坤 三等 4000
17 16722579 王醇平 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 16722599 方正 一等 12000
2 16722590 王珊珊 一等 12000
3 16722605 朱文杰 二等 8000
4 16722584 余雪 二等 8000
5 16722602 罗娜娜 二等 8000
6 16722593 付冰冰 二等 8000
7 16722597 阳菲 二等 8000
8 16722591 刘扬 二等 8000
9 16722598 季美婷 三等 4000
10 16722604 张冬玲 三等 4000
11 16722601 高燕萍 三等 4000
12 16722592 邹昊呈 三等 4000
13 16722594 黄军龙 三等 4000
14 16722596 孙凤婷 三等 4000
15 16722589 王尚岱 三等 4000
16 16722603 彭梦梦 三等 4000
17 16722595 李晴淘 三等 4000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 15722263 夏赛赛 一等 6000
2 15722211 姜莉 一等 6000
3 15723839 祁文强 一等 12000
4 15722240 马超男 一等 6000
5 15722266 王曙光 一等 6000
6 15722250 胡晓昕 一等 6000
7 15722282 于玉玲 一等 6000
8 15722208 高齐 一等 6000
9 15722244 施雯 一等 6000
10 15722241 吴梦洁 二等 4000
11 15722254 张亮 二等 4000
12 15722248 曹丽亚 二等 4000
13 15722224 高阳 二等 4000
14 15722230 胡亦杨 二等 4000
15 15722258 王炜德 二等 4000
16 15722204 孙弋祺 二等 4000
17 15722209 吴晨浩 二等 4000
18 15722265 闫桂华 二等 4000
19 15722246 王超群 二等 4000
80 15722219 韩雷 二等 4000
20 15722256 刘姝 二等 4000
21 15722251 黄智峰 二等 4000
22 15722277 陈杨欢 二等 4000
23 15722260 李梦璐 二等 4000
24 15722216 李旭 二等 4000
25 15723841 张凌云 二等 8000
26 15722262 喻哲文 二等 4000
27 15722271 陈静奇 二等 4000
28 15722205 何佳颖 二等 4000
29 15722283 张胜华 二等 4000
30 15722243 张雨瑶 二等 4000
31 15722252 孙万雪 二等 4000
32 15722245 王高荣 二等 4000
33 15722257 汪静培 二等 4000
34 15722237 李祖良 三等 2000
35 15722249 程雪 三等 2000
36 15722242 侯昊 三等 2000
37 15722222 黄瞻 三等 2000
38 15722275 陈丰 三等 2000
39 15722278 李云 三等 2000
40 15722210 黄伊宁 三等 2000
41 15722264 董惠双 三等 2000
42 15722281 王田田 三等 2000
43 15722213 赵慧 三等 2000
44 15722231 孙晓玲 三等 2000
45 15722284 韩明聪 三等 2000
46 14722112 孙妍 三等 2000
47 15722279 胡保平 三等 2000
48 15722225 刘翔 三等 2000
49 15722253 张杨 三等 2000
50 15722247 张恒阳 三等 2000
51 15722259 孙静 三等 2000
52 15722212 马罗丹 三等 2000
53 15722280 姜子岸 三等 2000
54 15722239 许玉梅 三等 2000
55 15722272 王也 三等 2000
56 15722228 周涛 三等 2000
57 15722229 李琦 三等 2000
58 15722235 黄彪 三等 2000
59 15722206 国旋琳 三等 2000
60 15722273 张劲 三等 2000
61 15722226 刘烨 三等 2000
62 15722270 耿飞 三等 2000
63 15722261 安柏年 三等 2000
64 15722220 顾天骄 三等 2000
65 15723840 刘唱 三等 4000
66 15722215 彭诚 三等 2000
67 15722207 吴美英 三等 2000
68 15722221 王祥宁 三等 2000
69 15722238 鄢嫣 三等 2000
70 15722269 王李俊 三等 2000
71 15722268 章康康 三等 2000
序号 学号 姓名 奖学金等级 金额
1 15722156 刘志芬 一等 6000
2 15722163 贾成涛 一等 6000
3 15722187 张姜 一等 6000
4 15722201 宋佳 一等 6000
5 15722182 吕晓庆 一等 6000
6 15722185 张婷 一等 6000
7 15722176 陆群赞 一等 6000
8 15722184 张文博 二等 4000
9 15722178 孟静钗 二等 4000
10 15722197 彭玮 二等 4000
11 15722161 谭正莹 二等 4000
12 15722168 徐敬玲 二等 4000
13 14722184 黄烨 二等 4000
14 15722177 王永 二等 4000
15 15723833 赵书威 二等 8000
16 15722200 洪力 二等 4000
17 15722198 韩德文 二等 4000
18 15722190 徐姣姣 二等 4000
19 15722191 倪睿 二等 4000
20 15722172 陈芳 二等 4000
21 15722193 喻凤 二等 4000
22 15722290 张家磊 二等 4000
23 15722192 李洋 二等 4000
24 15722167 罗志刚 二等 4000
25 15723837 朱有才 二等 8000
26 15722155 王英迪 二等 4000
27 15722158 付朝 三等 2000
28 15723828 黄潮 三等 4000
29 15723829 常娜 三等 4000
30 15722174 鲍沂沂 三等 2000
31 15723831 吴晛 三等 4000
32 15722175 黄乐 三等 2000
33 15723830 卢悦 三等 4000
34 15722289 刘畅 三等 2000
35 15722199 郭瑞 三等 2000
36 15722157 陈思 三等 2000
37 15723838 赵红雨 三等 4000
38 15722188 盛贞梅 三等 2000
39 15723832 陆闰三 三等 4000
40 15722179 杨秦斯 三等 2000
41 15723835 武世杰 三等 4000
42 15722171 蒋晓濛 三等 2000
43 15722285 李家俊 三等 2000
44 15722165 曹玲 三等 2000
45 15722181 王博 三等 2000
46 15723836 吴梦婕 三等 4000
47 15722160 杨溢 三等 2000
48 15723834 李安妮 三等 4000
49 15722169 付文芳 三等 2000
50 15722166 杨雅晴 三等 2000
51 15722183 张超 三等 2000
52 15722170 张婷婷 三等 2000
53 15722180 汪胜 三等 2000
54 15722196 宋亭亭 三等 2000
如对上述公示有异议,请于20171017日下午4:00前反馈至学院801室,电话66136908


上一条:研究生国家奖学金候补名单公示

下一条:2017级新生实验室安全操作培训

版权所有 © 亚星221net - 亚星管理网代理平台入口   沪ICP备09014157   沪公网安备31009102000049号  地址:上海市宝山区上大路99号    邮编:200444   电话查询
 技术支持:亚星221net信息化工作办公室   联系我们