2019年度研究生学业奖学金推荐名单公示

发布时间:  2019/10/09  宋子娟   浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 奖学金等级 金额
1 17722738 花慧 环境工程 一等 6000
2 17722736 叶炯炯 环境工程 一等 6000
3 17722699 宁萍 环境工程 一等 6000
4 17722718 费思茗 环境工程 一等 6000
5 17722779 周蓥 环境工程 一等 6000
6 17722774 刘浩 环境工程 一等 6000
7 17722745 卞超 环境工程 一等 6000
8 17722761 刘泽源 环境工程 一等 6000
9 17722692 毛莹 环境工程 一等 6000
10 17722778 金颖颖 环境工程 一等 6000
11 17722771 孔洁星 环境工程 一等 6000
12 17722781 严晓灵 环境工程 一等 6000
13 17722782 黄瑶瑶 环境工程 一等 6000
14 17722696 刘秉奇 环境工程 一等 6000
15 17722748 王晓南 环境工程 一等 6000
16 17722757 赵景龙 环境工程 一等 6000
17 17722740 赵一赢 环境工程 一等 6000
18 17722752 汪正宇 环境工程 一等 6000
19 17722717 徐沁 环境工程 二等 4000
20 17722734 张斯彤 环境工程 二等 4000
21 17722698 樊佳悦 环境工程 二等 4000
22 17722729 唐佳康 环境工程 二等 4000
23 17722694 苏青青 环境工程 二等 4000
24 17722730 生亮 环境工程 二等 4000
25 17722724 郝峰 环境工程 二等 4000
26 17722691 陈璐蓓 环境工程 二等 4000
27 17722772 马金晶 环境工程 二等 4000
28 17722705 胡建成 环境工程 二等 4000
29 17722739 殷圣君 环境工程 二等 4000
30 17722727 丁莹 环境工程 二等 4000
31 17722759 胡安妮 环境工程 二等 4000
32 17722741 王开丽 环境工程 二等 4000
33 17722755 杨书娴 环境工程 二等 4000
34 17722747 喻阳 环境工程 二等 4000
35 17722707 姚萃 环境工程 二等 4000
36 17722769 韩禹 环境工程 二等 4000
37 17722706 杨晓 环境工程 二等 4000
38 17722731 郭凡可 环境工程 二等 4000
39 17722712 张明启 环境工程 二等 4000
40 17722728 汤育圆 环境工程 二等 4000
41 17722704 张俊云 环境工程 二等 4000
42 17722743 顾焱 环境工程 二等 4000
43 17722751 陆思文 环境工程 二等 4000
44 17722695 许娇娇 环境工程 二等 4000
45 17722697 毛逸涛 环境工程 二等 4000
46 17722770 尤子吟 环境工程 二等 4000
47 17722754 余娟 环境工程 三等 2500
48 17722719 徐亚楠 环境工程 三等 2500
49 17722750 申思远 环境工程 三等 2500
50 17722709 陈锦怡 环境工程 三等 2500
51 17722768 张显沔 环境工程 三等 2500
52 17722689 白晓庆 环境工程 三等 2500
53 17722690 苏畅 环境工程 三等 2500
54 17722722 李绅 环境工程 三等 2500
55 17722703 陶洁 环境工程 三等 2500
56 17722760 张培 环境工程 三等 2500
57 17722711 姜勇 环境工程 三等 2500
58 17722749 梅丹 环境工程 三等 2500
59 17722716 任静 环境工程 三等 2500
60 17722737 季云云 环境工程 三等 2500
61 17722713 吴晓敏 环境工程 三等 2500
62 17722780 张计杨 环境工程 三等 2500
63 17722777 何紫晨 环境工程 三等 2500
64 17722744 夏青玲 环境工程 三等 2500
65 17722732 李艳梅 环境工程 三等 2500
66 17724717 李秋霞 环境科学 三等 5000
67 17722710 谈艳 环境工程 三等 2500
68 17722776 李炯函 环境科学 三等 2500
69 17722700 张周翀 环境工程 三等 2500
70 17722726 姜金龙 环境工程 三等 2500
71 17722725 何永超 环境工程 三等 2500
72 17722762 赵燕萍 环境工程 三等 2500
73 17722763 夏渝江 环境工程 三等 2500
74 17722746 黄雪儿 环境工程 三等 2500
75 17722773 黄艳梅 环境工程 三等 2500
76 17722701 姚传贺 环境工程 三等 2500
77 17722715 杨佳宾 环境工程 三等 2500
78 17722721 黄佳琦 环境工程 三等 2500
79 17722714 周伟 环境工程 三等 2500
80 17722775 张玉莹 环境工程 三等 2500
81 17722723 吴健 环境工程 三等 2500
82 17722733 魏萍 环境工程 三等 2500
83 17722753 马意 环境工程 三等 2500
84 17722812 刘一健 应用化学 一等 6000
85 17722806 宋戴云 应用化学 一等 6000
86 17722810 张杭 应用化学 一等 6000
87 17722827 陈绳 化学工艺 一等 6000
88 17722830 张梦珂 应用化学 一等 6000
89 17722813 张燕锋 应用化学 一等 6000
90 17722791 袁宁 应用化学 一等 6000
91 17724706 马闯 应用化学 一等 12000
92 17724708 罗丹 应用化学 一等 12000
93 17724710 吴宜宸 应用化学 一等 12000
94 17722814 郭娇娇 应用化学 一等 6000
95 17722828 牛维亚 化学工艺 一等 6000
96 17722821 陈梅林 应用化学 二等 4000
97 17724715 张春磊 应用化学 二等 8000
98 17722833 曲培培 应用化学 二等 4000
99 17722815 高云 应用化学 二等 4000
100 17722784 李倩 应用化学 二等 4000
101 17722819 刘燕 应用化学 二等 4000
102 17724707 龚坤 化学工艺 二等 8000
103 17724709 陆盛森 应用化学 二等 8000
104 17722801 兰莹 应用化学 二等 4000
105 17722829 杜晶晶 应用化学 二等 4000
106 17722804 王世豪 化学工艺 二等 4000
107 17722826 刘凯瑜 应用化学 二等 4000
108 17722820 葛家国 应用化学 二等 4000
109 17722825 秦华 应用化学 二等 4000
110 17724711 张磊 应用化学 二等 8000
111 17724713 黄可贤 应用化学 二等 8000
112 17722805 朱烨 应用化学 二等 4000
113 17722816 杜萍萍 应用化学 二等 4000
114 17722817 徐艳君 应用化学 三等 2500
115 17722800 和锴铭 应用化学 三等 2500
116 17722790 周颖 应用化学 三等 2500
117 17724714 程琴 应用化学 三等 5000
118 17722792 尹晓凤 应用化学 三等 2500
119 17722793 何露露 应用化学 三等 2500
120 17722783 谢静蔚 应用化学 三等 2500
121 17722808 王雯雯 应用化学 三等 2500
122 17722822 王旭龙 应用化学 三等 2500
123 17722798 周思宇 化学工艺 三等 2500
124 17722797 刘琦 应用化学 三等 2500
125 17722803 韩博 应用化学 三等 2500
126 17722809 石莹 应用化学 三等 2500
127 17722794 沈宁 应用化学 三等 2500
128 17722785 刘畅 应用化学 三等 2500
129 17722787 王超 应用化学 三等 2500
130 17722799 周猛 应用化学 三等 2500
131 17722796 伊若冰 应用化学 三等 2500
132 17722818 沈雯雯 应用化学 三等 2500
133 17722786 丁建峰 应用化学 三等 2500
134 17722788 王新平 应用化学 三等 2500
135 17722832 谭星健 化学工艺 三等 2500
136 17722824 罗小飞 应用化学 三等 2500
137 17722834 敖燕 应用化学 三等 2500
138 17722839 王鹏飞 核技术及应用 一等 6000
139 17722840 柯盼 核技术及应用 一等 6000
140 17722836 沈彬 核技术及应用 二等 4000
141 17722837 王帅 核技术及应用 二等 4000
142 17724716 陈小雅 核技术及应用 三等 5000
143 17722838 强羽 核技术及应用 三等 2500
144 17722835 曾俊扬 核技术及应用 三等 2500
145 17722842 刘沛 环境工程 一等 6000
146 17722859 吴成昊 环境工程 一等 6000
147 17722854 陈涛 环境工程 一等 6000
148 17722844 杜巍萌 环境工程 一等 6000
149 17722848 张淳之 环境工程 二等 4000
150 17722850 洪慧 环境工程 二等 4000
151 17722846 刘畅 环境工程 二等 4000
152 17722849 兰国俊 环境工程 二等 4000
153 17722862 袁赟 环境工程 二等 4000
154 17722855 孙慧萍 环境工程 二等 4000
155 17722857 孙王菲 环境工程 二等 4000
156 17722843 刘艺璇 环境工程 三等 2500
157 17722852 万德阳 环境工程 三等 2500
158 17722861 李曼 环境工程 三等 2500
159 17722851 邹忆雯 环境工程 三等 2500
160 17722845 曹玮 环境工程 三等 2500
161 17722856 史雨薇 环境工程 三等 2500
162 17722863 陈浩 环境工程 三等 2500
163 17722853 杨梦佳 环境工程 三等 2500
164 17722847 曹翔 环境工程 三等 2500
165 17722864 徐玲 化学工程 一等 6000
166 17722874 王帅 化学工程 一等 6000
167 17722873 江艺 化学工程 一等 6000
168 17722878 吴凡 化学工程 一等 6000
169 17722882 刘迪 化学工程 一等 6000
170 17722877 孙美 化学工程 二等 4000
171 17722879 马梦迪 化学工程 二等 4000
172 17722870 孔翎维 化学工程 二等 4000
173 17722881 李红秀 化学工程 二等 4000
174 17722865 张美琪 化学工程 二等 4000
175 17722875 高文超 化学工程 二等 4000
176 17722880 刘境廷 化学工程 二等 4000
177 17722883 李娟 化学工程 三等 2500
178 17722872 刘帅 化学工程 三等 2500
179 17722884 范宽超 化学工程 三等 2500
180 17722876 余诚云 化学工程 三等 2500
181 17722868 柯书强 化学工程 三等 2500
182 17722887 胡靖 化学工程 三等 2500
183 17722869 毛剑 化学工程 三等 2500
184 17722871 何赢 化学工程 三等 2500
185 17722867 许科军 化学工程 三等 2500
186 17722886 周太勇 化学工程 三等 2500
187 17820261 尹晓杰 环境工程 一等 18000
188 17820274 奚文松 环境科学 一等 18000
189 17820260 耿弼江 环境科学 一等 18000
190 17820259 王晓 环境科学 一等 18000
191 17820282 霍娟娟 环境科学 一等 18000
192 17820263 吴宽 环境科学 一等 18000
193 17820272 王志轩 环境科学 二等 12000
194 17820276 庄华 环境工程 二等 12000
195 17820265 黄雅男 环境科学 二等 12000
196 17820288 姜玉 环境工程 二等 12000
197 17820289 刘小敏 环境科学 二等 12000
198 17820264 刘明亮 环境科学 二等 12000
199 17820290 刘阳阳 环境工程 二等 12000
200 17820266 周秋莲 环境科学 二等 12000
201 17820279 陈嘉琳 环境工程 三等 6000
202 17820293 岳一鸿 环境科学 三等 6000
203 17820281 谢婷婷 环境工程 三等 6000
204 17820286 王思齐 环境科学 三等 6000
205 16820230 罗凡 环境工程 三等 6000
206 17820273 罗磊 环境科学 三等 6000
207 17820283 亓雪 环境工程 三等 6000
208 17820270 肖硕 环境工程 三等 6000
209 17820275 郭华章 环境科学 三等 6000
210 17820267 李伟涛 环境科学 三等 6000
211 17820277 王庆 环境工程 三等 6000
212 18722788 杨欢 环境科学与工程 一等 12000
213 18722781 顾南南 环境科学与工程 一等 12000
214 18722762 白法妍 环境科学与工程 一等 12000
215 18722837 张臣 环境科学与工程 一等 12000
216 18722821 程晓蒙 环境科学与工程 一等 12000
217 18722800 陈欣彤 环境科学与工程 一等 12000
218 18722807 王素芹 环境科学与工程 一等 12000
219 18722763 王晓茜 环境科学与工程 一等 12000
220 18722760 文玉玲 环境科学与工程 一等 12000
221 18722804 刘慧 环境科学与工程 一等 12000
222 18722832 朱峰 环境科学与工程 一等 12000
223 18722775 施宇 环境科学与工程 一等 12000
224 18722818 姚炜炜 环境科学与工程 一等 12000
225 18722831 范佳卉 环境科学与工程 一等 12000
226 18722834 司若凡 环境科学与工程 一等 12000
227 18722799 顾泮雪 环境科学与工程 一等 12000
228 18722803 李嘉懿 环境科学与工程 二等 8000
229 18722811 冯海月 环境科学与工程 二等 8000
230 18722792 徐苗 环境科学与工程 二等 8000
231 18722813 李红丽 环境科学与工程 二等 8000
232 18722814 汤倩倩 环境科学与工程 二等 8000
233 18722767 曹徐 环境科学与工程 二等 8000
234 18722761 孔德雯 环境科学与工程 二等 8000
235 18722830 章俊峰 环境科学与工程 二等 8000
236 18722778 蒋诗琪 环境科学与工程 二等 8000
237 18722783 鲁琴琴 环境科学与工程 二等 8000
238 18722768 张煜 环境科学与工程 二等 8000
239 18722791 唐苏雯 环境科学与工程 二等 8000
240 18722826 吴昊 环境科学与工程 二等 8000
241 18722776 崔耀文 环境科学与工程 二等 8000
242 18722793 郭欣然 环境科学与工程 二等 8000
243 18722777 胡芳露 环境科学与工程 二等 8000
244 18722817 钟妍 环境科学与工程 二等 8000
245 18722765 石静 环境科学与工程 二等 8000
246 18722794 范新怡 环境科学与工程 二等 8000
247 18722771 朱慜 环境科学与工程 二等 8000
248 18722780 徐瑶 环境科学与工程 二等 8000
249 18722779 潘旭升 环境科学与工程 二等 8000
250 18722764 万雨岚 环境科学与工程 二等 8000
251 18722784 何韵 环境科学与工程 二等 8000
252 18722816 韩绍弘 环境科学与工程 三等 5000
253 18722819 王倩 环境科学与工程 三等 5000
254 18722808 朱王凯 环境科学与工程 三等 5000
255 18722809 张露 环境科学与工程 三等 5000
256 18722838 刘雨婕 环境科学与工程 三等 5000
257 18722827 张颖 环境科学与工程 三等 5000
258 18724850 孙大鹏 环境科学与工程 三等 5000
259 18722835 白霜 环境科学与工程 三等 5000
260 18722772 饶兰芳 环境科学与工程 三等 5000
261 18722802 纪艳艳 环境科学与工程 三等 5000
262 18722833 李栋 环境科学与工程 三等 5000
263 18722766 姚洁 环境科学与工程 三等 5000
264 18722773 李云涨 环境科学与工程 三等 5000
265 18722797 吴叶 环境科学与工程 三等 5000
266 18722824 施溢超 环境科学与工程 三等 5000
267 18722774 陈铿 环境科学与工程 三等 5000
268 18722759 高佩玥 环境科学与工程 三等 5000
269 18722836 卜静婷 环境科学与工程 三等 5000
270 18722786 刘文 环境科学与工程 三等 5000
271 18722770 季舒婷 环境科学与工程 三等 5000
272 18722782 李梅 环境科学与工程 三等 5000
273 18722785 张倩倩 环境科学与工程 三等 5000
274 18722815 付芮 环境科学与工程 三等 5000
275 18722823 张世伟 环境科学与工程 三等 5000
276 18722810 周庆浩 环境科学与工程 三等 5000
277 18722789 李少波 环境科学与工程 三等 5000
278 18722806 任佳瑶 环境科学与工程 三等 5000
279 18722828 励佳蓓 环境科学与工程 三等 5000
280 18722801 郭然 环境科学与工程 三等 5000
281 18722790 陈贵媛 环境科学与工程 三等 5000
282 18722812 倪明 环境科学与工程 三等 5000
283 18722820 王思妍 环境科学与工程 三等 5000
284 18722896 李若雨 化学工程与技术 一等 12000
285 18722879 李晓雨 化学工程与技术 一等 12000
286 18722897 周家民 化学工程与技术 一等 12000
287 18722898 马锦涛 化学工程与技术 一等 12000
288 18722847 周呈 化学工程与技术 一等 12000
289 18722882 李琴 化学工程与技术 一等 12000
290 18722857 程琳 化学工程与技术 一等 12000
291 18722839 许艳娇 化学工程与技术 一等 12000
292 18722855 郑璐 化学工程与技术 一等 12000
293 18722849 李晓 化学工程与技术 一等 12000
294 18722886 盛婷 化学工程与技术 一等 12000
295 18722860 孙洁 化学工程与技术 一等 12000
296 18722895 魏翰林 化学工程与技术 一等 12000
297 18722856 陆俐 化学工程与技术 二等 8000
298 18722889 王敏强 化学工程与技术 二等 8000
299 18722900 张英 化学工程与技术 二等 8000
300 18722862 乐梦颖 化学工程与技术 二等 8000
301 18722899 张少美 化学工程与技术 二等 8000
302 18722876 吴娟 化学工程与技术 二等 8000
303 18722853 彭倩倩 化学工程与技术 二等 8000
304 18722868 马利鹏 化学工程与技术 二等 8000
305 18722892 张曼玉 化学工程与技术 二等 8000
306 18722851 王单单 化学工程与技术 二等 8000
307 18722842 王甘雨 化学工程与技术 二等 8000
308 18722894 王芹 化学工程与技术 二等 8000
309 18722861 李娜 化学工程与技术 二等 8000
310 18722883 林昕 化学工程与技术 二等 8000
311 18722887 徐佳 化学工程与技术 二等 8000
312 18722885 韩明睿 化学工程与技术 二等 8000
313 18722852 赵露 化学工程与技术 二等 8000
314 18722872 朱树平 化学工程与技术 二等 8000
315 18722884 陆佳琳 化学工程与技术 二等 8000
316 18722859 齐硕 化学工程与技术 三等 5000
317 18722893 吴秀珍 化学工程与技术 三等 5000
318 18724848 薛少卿 化学工程与技术 三等 5000
319 18722854 方福玲 化学工程与技术 三等 5000
320 18722864 龚小雯 化学工程与技术 三等 5000
321 18722891 刘琪 化学工程与技术 三等 5000
322 18722871 洪梦寒 化学工程与技术 三等 5000
323 18722870 尤荣 化学工程与技术 三等 5000
324 18722848 葛嘉宵 化学工程与技术 三等 5000
325 18722881 丁艳伟 化学工程与技术 三等 5000
326 18722869 龙家婷 化学工程与技术 三等 5000
327 18722873 黄茂方 化学工程与技术 三等 5000
328 18722878 辛培钧 化学工程与技术 三等 5000
329 18722890 赵幸幸 化学工程与技术 三等 5000
330 18722877 付翠平 化学工程与技术 三等 5000
331 18722880 公茂志 化学工程与技术 三等 5000
332 18722845 黄中依 化学工程与技术 三等 5000
333 18722863 徐靖 化学工程与技术 三等 5000
334 18722875 冯笑笑 化学工程与技术 三等 5000
335 18722843 胡煜 化学工程与技术 三等 5000
336 18722867 黄凯莉 化学工程与技术 三等 5000
337 18722866 崔盼盼 化学工程与技术 三等 5000
338 18722858 刘蓬勃 化学工程与技术 三等 5000
339 18722846 刘亚栋 化学工程与技术 三等 5000
340 18722888 郑椿芳 化学工程与技术 三等 5000
341 18722840 胡兰予 化学工程与技术 三等 5000
342 18722901 何正临 核科学与技术 一等 12000
343 18722903 邹齐 核科学与技术 二等 8000
344 18722907 刘潇 核科学与技术 二等 8000
345 18722906 杨卓 核科学与技术 三等 5000
346 18722902 何祥喜 核科学与技术 三等 5000
347 18722905 张芝勃 核科学与技术 三等 5000
348 18722923 沈佳怡 环境工程 一等 12000
349 18722937 顾方圆 环境工程 一等 12000
350 18722924 齐婷 环境工程 一等 12000
351 18722912 唐旖 环境工程 一等 12000
352 18722914 曹伟 环境工程 一等 12000
353 18722916 王甜甜 环境工程 一等 12000
354 18722910 章璐颖 环境工程 二等 8000
355 18722922 陈靖燕 环境工程 二等 8000
356 18722933 朱辰璋 环境工程 二等 8000
357 18722929 张瑾 环境工程 二等 8000
358 18722934 陈俊伟 环境工程 二等 8000
359 18722918 刘成昊 环境工程 二等 8000
360 18722927 徐萌琦 环境工程 二等 8000
361 18722913 何瑞 环境工程 二等 8000
362 18722920 张浦 环境工程 二等 8000
363 18722935 王灿灿 环境工程 三等 5000
364 18722915 何新华 环境工程 三等 5000
365 18722926 沈伊琳 环境工程 三等 5000
366 18722925 赵金虎 环境工程 三等 5000
367 18722936 刘子义 环境工程 三等 5000
368 18722909 李敏月 环境工程 三等 5000
369 18722928 范莉莉 环境工程 三等 5000
370 18722932 张森 环境工程 三等 5000
371 18722921 赵一莲 环境工程 三等 5000
372 18722930 王富丽 环境工程 三等 5000
373 18722919 金智 环境工程 三等 5000
374 18722931 陈瑞 环境工程 三等 5000
375 18722948 尹雪莲 化学工程 一等 12000
376 18722938 黄明骏 化学工程 一等 12000
377 18722941 李金瑞 化学工程 一等 12000
378 18722949 高春燕 化学工程 一等 12000
379 18722952 马怡然 化学工程 二等 8000
380 18722940 周玉佳 化学工程 二等 8000
381 18722942 凌一 化学工程 二等 8000
382 18722951 扶帅 化学工程 二等 8000
383 18722944 郭川 化学工程 二等 8000
384 18722945 刘晓文 化学工程 三等 5000
385 18722954 王思宇 化学工程 三等 5000
386 18722947 李高 化学工程 三等 5000
387 18722939 何丰翼 化学工程 三等 5000
388 18722946 崔致远 化学工程 三等 5000
389 18722953 黎波波 化学工程 三等 5000
390 18722943 汤云成 化学工程 三等 5000
391 18820294 陈俊屹 环境科学与工程 一等 18000
392 18820304 刘天存 环境科学与工程 一等 18000
393 18820300 侯昊 环境科学与工程 一等 18000
394 18820310 霍柱豪 环境科学与工程 二等 12000
395 18820295 周荻雯 环境科学与工程 二等 12000
396 18820306 刘涛 环境科学与工程 二等 12000
397 18820297 杨珉 环境科学与工程 二等 12000
398 18820299 刘自兴 环境科学与工程 二等 12000
399 18820291 罗鑫 环境科学与工程 三等 6000
400 18820301 刘元元 环境科学与工程 三等 6000
401 18820296 唐凯凯 环境科学与工程 三等 6000
402 18820293 张宁 环境科学与工程 三等 6000
403 18820298 张璐 环境科学与工程 三等 6000
404 18820309 陈瑞 环境科学与工程 三等 6000
405 18820308 李东阳 环境科学与工程 三等 6000
406 19722544 程丽宇 环境科学与工程 一等 12000
407 19722545 潘嘉丽 环境科学与工程 一等 12000
408 19722546 朱晓磊 环境科学与工程 一等 12000
409 19722547 张晨颖 环境科学与工程 一等 12000
410 19722548 俞治翀 环境科学与工程 一等 12000
411 19722549 杨柳妹 环境科学与工程 一等 12000
412 19722550 奚秀清 环境科学与工程 一等 12000
413 19722568 王佳琦 环境科学与工程 一等 12000
414 19722569 季璟浩 环境科学与工程 一等 12000
415 19722587 李燕燕 环境科学与工程 一等 12000
416 19722588 张慧怡 环境科学与工程 一等 12000
417 19722606 徐陈艳 环境科学与工程 一等 12000
418 19722607 汪沁清 环境科学与工程 一等 12000
419 19722624 朱安生 环境科学与工程 一等 12000
420 19722625 杨寿宽 环境科学与工程 一等 12000
421 19722562 郝翠翠 环境科学与工程 二等 8000
422 19722563 王明凯 环境科学与工程 二等 8000
423 19722564 梁磊 环境科学与工程 二等 8000
424 19722565 汤学睿 环境科学与工程 二等 8000
425 19722566 张圆圆 环境科学与工程 二等 8000
426 19722567 江玉玉 环境科学与工程 二等 8000
427 19722580 陈俊杰 环境科学与工程 二等 8000
428 19722581 房杨帆 环境科学与工程 二等 8000
429 19722582 李曼 环境科学与工程 二等 8000
430 19722583 朱永慧 环境科学与工程 二等 8000
431 19722584 李文浩 环境科学与工程 二等 8000
432 19722585 狄睿苗 环境科学与工程 二等 8000
433 19722586 杨美琳 环境科学与工程 二等 8000
434 19722601 李春阳 环境科学与工程 二等 8000
435 19722603 李思阳 环境科学与工程 二等 8000
436 19722604 赵健 环境科学与工程 二等 8000
437 19722605 于博涵 环境科学与工程 二等 8000
438 19722618 杨宇杰 环境科学与工程 二等 8000
439 19722619 时大林 环境科学与工程 二等 8000
440 19722620 许澜冰 环境科学与工程 二等 8000
441 19722621 张申钰 环境科学与工程 二等 8000
442 19722622 丁苏妍 环境科学与工程 二等 8000
443 19722623 范凡 环境科学与工程 二等 8000
444 19722554 程鹏皓 环境科学与工程 三等 5000
445 19722555 张怡 环境科学与工程 三等 5000
446 19722556 金凯 环境科学与工程 三等 5000
447 19722557 胡哲辉 环境科学与工程 三等 5000
448 19722558 谢欢欢 环境科学与工程 三等 5000
449 19722559 蓝文翀 环境科学与工程 三等 5000
450 19722560 刘留 环境科学与工程 三等 5000
451 19722561 吕媛媛 环境科学与工程 三等 5000
452 19722572 芮继承 环境科学与工程 三等 5000
453 19722573 范晓臻 环境科学与工程 三等 5000
454 19722574 程晓英 环境科学与工程 三等 5000
455 19722575 史雨晴 环境科学与工程 三等 5000
456 19722576 郑如凤 环境科学与工程 三等 5000
457 19722577 刘梦婷 环境科学与工程 三等 5000
458 19722578 宛玲钰 环境科学与工程 三等 5000
459 19722579 孙早霞 环境科学与工程 三等 5000
460 19722591 孙道广 环境科学与工程 三等 5000
461 19722593 高冰 环境科学与工程 三等 5000
462 19722594 郭浩 环境科学与工程 三等 5000
463 19722595 洪家兴 环境科学与工程 三等 5000
464 19722596 毕玉豪 环境科学与工程 三等 5000
465 19722597 冯威 环境科学与工程 三等 5000
466 19722598 王情 环境科学与工程 三等 5000
467 19722599 潘加郑 环境科学与工程 三等 5000
468 19722600 汪杏子 环境科学与工程 三等 5000
469 19722610 李宜睿 环境科学与工程 三等 5000
470 19722611 夏斌 环境科学与工程 三等 5000
471 19722612 张婕 环境科学与工程 三等 5000
472 19722613 薛琬蕾 环境科学与工程 三等 5000
473 19722614 宋琳 环境科学与工程 三等 5000
474 19722615 陆振 环境科学与工程 三等 5000
475 19722616 施礼数 环境科学与工程 三等 5000
476 19722617 俞菲菲 环境科学与工程 三等 5000
477 19722632 汪鹏 核科学与技术 一等 12000
478 19722627 朱小龙 核科学与技术 二等 8000
479 19722630 梁宇豪 核科学与技术 二等 8000
480 19722626 王世蟒 核科学与技术 三等 5000
481 19722643 吴嘉锦 化学工程与技术 一等 12000
482 19722644 曹莹楠 化学工程与技术 一等 12000
483 19722661 李露露 化学工程与技术 一等 12000
484 19722662 金志强 化学工程与技术 一等 12000
485 19722663 洪杰 化学工程与技术 一等 12000
486 19722678 张梁 化学工程与技术 一等 12000
487 19722679 陈晨 化学工程与技术 一等 12000
488 19722680 许丹颖 化学工程与技术 一等 12000
489 19722681 沈紫燕 化学工程与技术 一等 12000
490 19722697 刘高峰 化学工程与技术 一等 12000
491 19722698 徐春梅 化学工程与技术 一等 12000
492 19722699 沈超 化学工程与技术 一等 12000
493 19722700 王燕 化学工程与技术 一等 12000
494 19722642 段毓 化学工程与技术 二等 8000
495 19722656 刘洋 化学工程与技术 二等 8000
496 19722657 王金龙 化学工程与技术 二等 8000
497 19722658 杨云凡 化学工程与技术 二等 8000
498 19722659 邹茜 化学工程与技术 二等 8000
499 19722660 梁敏霞 化学工程与技术 二等 8000
500 19722672 谢敏 化学工程与技术 二等 8000
501 19722673 龙猛起 化学工程与技术 二等 8000
502 19722674 王佳成 化学工程与技术 二等 8000
503 19722675 魏芹 化学工程与技术 二等 8000
504 19722676 丁洲乐 化学工程与技术 二等 8000
505 19722677 洪晓敏 化学工程与技术 二等 8000
506 19722691 殷文韬 化学工程与技术 二等 8000
507 19722692 王俊 化学工程与技术 二等 8000
508 19722693 远姗姗 化学工程与技术 二等 8000
509 19722694 刘亚 化学工程与技术 二等 8000
510 19722695 傅莎淇 化学工程与技术 二等 8000
511 19722696 戴莹莹 化学工程与技术 二等 8000
512 19722637 冀鹏飞 化学工程与技术 三等 5000
513 19722638 徐亚军 化学工程与技术 三等 5000
514 19722639 吴美莹 化学工程与技术 三等 5000
515 19722640 卢洁 化学工程与技术 三等 5000
516 19722647 赵丹丹 化学工程与技术 三等 5000
517 19722648 李尚奇 化学工程与技术 三等 5000
518 19722649 欧阳昊 化学工程与技术 三等 5000
519 19722650 徐爽 化学工程与技术 三等 5000
520 19722651 唐婉儿 化学工程与技术 三等 5000
521 19722652 杨正时 化学工程与技术 三等 5000
522 19722653 吴昌松 化学工程与技术 三等 5000
523 19722654 毛晓阁 化学工程与技术 三等 5000
524 19722655 牛莎莎 化学工程与技术 三等 5000
525 19722665 侯文博 化学工程与技术 三等 5000
526 19722666 程晓琳 化学工程与技术 三等 5000
527 19722667 王涵 化学工程与技术 三等 5000
528 19722668 陶明月 化学工程与技术 三等 5000
529 19722669 倪吕 化学工程与技术 三等 5000
530 19722670 徐婷 化学工程与技术 三等 5000
531 19722671 刘洁 化学工程与技术 三等 5000
532 19722684 曹凤鸣 化学工程与技术 三等 5000
533 19722685 李亚杰 化学工程与技术 三等 5000
534 19722686 谈诗颖 化学工程与技术 三等 5000
535 19722687 刘肖南 化学工程与技术 三等 5000
536 19722688 张浩然 化学工程与技术 三等 5000
537 19722689 郭旭峰 化学工程与技术 三等 5000
538 19722690 王材 化学工程与技术 三等 5000
539 19722706 徐子钦 环境工程 一等 12000
540 19722712 李香迎 环境工程 一等 12000
541 19722718 刘睿 环境工程 一等 12000
542 19722724 徐喜旺 环境工程 一等 12000
543 19722705 孙家良 环境工程 二等 8000
544 19722710 罗家杰 环境工程 二等 8000
545 19722711 肖诗霖 环境工程 二等 8000
546 19722716 马健龙 环境工程 二等 8000
547 19722717 侯冬玲 环境工程 二等 8000
548 19722722 冯一 环境工程 二等 8000
549 19722723 黄洵 环境工程 二等 8000
550 19722701 刘建华 环境工程 三等 5000
551 19722703 李叶勇 环境工程 三等 5000
552 19722704 魏婉蓉 环境工程 三等 5000
553 19722708 苑博闻 环境工程 三等 5000
554 19722709 王新栋 环境工程 三等 5000
555 19722714 张波 环境工程 三等 5000
556 19722715 徐璐 环境工程 三等 5000
557 19722720 江成远 环境工程 三等 5000
558 19722721 徐佳成 环境工程 三等 5000
559 19722729 黎蓉蓉 化学工程 一等 12000
560 19722733 薛强华 化学工程 一等 12000
561 19722726 胡雄韬 化学工程 二等 8000
562 19722728 张倩 化学工程 二等 8000
563 19722737 陆一飞 化学工程 二等 8000
564 19722725 孙艺桐 化学工程 三等 5000
565 19722727 祝中欢 化学工程 三等 5000
566 19722731 吴艳玲 化学工程 三等 5000
567 19722732 王曈 化学工程 三等 5000
568 19722735 周婷 化学工程 三等 5000
569 19722736 徐渭岚 化学工程 三等 5000
570 19820286 张远俊 化学工程与技术 一等 18000
571 19820285 周明珠 化学工程与技术 一等 18000
572 19820283 高天歌 化学工程与技术 一等 18000
573 19820284 汪扬 化学工程与技术 一等 18000
574 19820287 肖军 化学工程与技术 一等 18000
575 19820294 杨娇 化学工程与技术 二等 12000
576 19820290 刘新星 化学工程与技术 二等 12000
577 19820293 耿乾浩 化学工程与技术 二等 12000
578 19820295 毛东升 化学工程与技术 二等 12000
579 19820297 何文 化学工程与技术 二等 12000
