2020年度研究生学业奖学金公示-更新

发布时间:  2020/10/19     浏览次数:   返回

序号 学号 姓名 专业 奖学金等级 金额
1 18820304 刘天存 环境工程 一等 18000
3 18820300 侯昊 环境工程 一等 18000
4 18820299 刘自兴 环境工程 一等 18000
2 18820301 刘元元 环境工程 二等 12000
5 18820291 罗鑫 环境科学 二等 12000
6 18820296 唐凯凯 环境科学 二等 12000
7 18820310 霍柱豪 环境科学 二等 12000
8 18820308 李东阳 环境工程 二等 12000
9 18820309 陈瑞 环境科学 二等 12000
10 18820297 杨珉 环境工程 三等 6000
11 18820306 刘涛 环境科学 三等 6000
12 18820294 陈俊屹 环境科学 三等 6000
13 18820295 周荻雯 环境工程 三等 6000
14 18820293 张宁 环境工程 三等 6000
15 18820298 张璐 环境科学 三等 6000
16 18820307 肖喆 环境科学 三等 6000
17 18722760 文玉玲 环境工程 一等 6000
18 18722786 刘文 环境工程 一等 6000
19 18722764 万雨岚 环境工程 一等 6000
20 18722776 崔耀文 环境工程 一等 6000
21 18722767 曹徐 环境工程 一等 6000
22 18722785 张倩倩 环境工程 一等 6000
23 18722821 程晓蒙 环境工程 一等 6000
24 18722770 季舒婷 环境工程 一等 6000
25 18722799 顾泮雪 环境工程 一等 6000
26 18722762 白法妍 环境工程 一等 6000
27 18722829 周梦涛 环境科学 一等 6000
28 18722832 朱峰 环境工程 一等 6000
29 18722814 汤倩倩 环境工程 一等 6000
30 18722759 高佩玥 环境工程 一等 6000
31 18722813 李红丽 环境工程 一等 6000
32 18722819 王倩 环境工程 二等 4000
33 18722816 韩绍弘 环境工程 二等 4000
34 18722833 李栋 环境工程 二等 4000
35 18722811 冯海月 环境工程 二等 4000
36 18722791 唐苏雯 环境工程 二等 4000
37 18722803 李嘉懿 环境工程 二等 4000
38 18722774 陈铿 环境工程 二等 4000
39 18722805 任景能 环境工程 二等 4000
40 18722837 张臣 环境工程 二等 4000
41 18722800 陈欣彤 环境工程 二等 4000
42 18722807 王素芹 环境工程 二等 4000
43 18722763 王晓茜 环境工程 二等 4000
44 18722804 刘慧 环境工程 二等 4000
45 18722775 施宇 环境工程 二等 4000
46 18722818 姚炜炜 环境工程 二等 4000
47 18722831 范佳卉 环境工程 二等 4000
48 18722834 司若凡 环境工程 二等 4000
49 18722792 徐苗 环境工程 二等 4000
50 18722761 孔德雯 环境工程 二等 4000
51 18722778 蒋诗琪 环境工程 二等 4000
52 18722783 鲁琴琴 环境工程 二等 4000
53 18722768 张煜 环境工程 二等 4000
54 18722793 郭欣然 环境工程 二等 4000
55 18722777 胡芳露 环境工程 二等 4000
56 18722817 钟妍 环境工程 三等 2500
57 18722765 石静 环境工程 三等 2500
58 18722794 范新怡 环境工程 三等 2500
59 18722771 朱慜 环境工程 三等 2500
60 18722780 徐瑶 环境工程 三等 2500
61 18722779 潘旭升 环境工程 三等 2500
62 18722784 何韵 环境工程 三等 2500
63 18722808 朱王凯 环境工程 三等 2500
64 18722809 张露 环境工程 三等 2500
65 18722838 刘雨婕 环境工程 三等 2500
66 18722827 张颖 环境工程 三等 2500
67 18722788 杨欢 环境工程 三等 2500
68 18722769 鲍红 环境工程 三等 2500
69 18724850 孙大鹏 环境工程 三等 5000
70 18722835 白霜 环境工程 三等 2500
71 18722772 饶兰芳 环境工程 三等 2500
72 18722802 纪艳艳 环境工程 三等 2500
73 18722766 姚洁 环境工程 三等 2500
74 18722797 吴叶 环境工程 三等 2500
75 18722824 施溢超 环境工程 三等 2500
76 18722836 卜静婷 环境工程 三等 2500
77 18722781 顾南南 环境工程 三等 2500
78 18722782 李梅 环境工程 三等 2500
79 18722815 付芮 环境工程 三等 2500
80 18722823 张世伟 环境工程 三等 2500
81 18722810 周庆浩 环境工程 三等 2500
82 18722789 李少波 环境工程 三等 2500
83 18722806 任佳瑶 环境工程 三等 2500
84 18722828 励佳蓓 环境科学 三等 2500
85 18722801 郭然 环境工程 三等 2500
86 18722790 陈贵媛 环境工程 三等 2500
87 18722906 杨卓 核技术及应用 一等 6000
88 18722907 刘潇 核技术及应用 二等 4000
89 18722903 邹齐 核技术及应用 二等 4000
90 18722902 何祥喜 核技术及应用 三等 2500
91 18722904 张霖 核技术及应用 三等 2500
92 18722857 程琳 应用化学 一等 6000
93 18722896 李若雨 应用化学 一等 6000
94 18722860 孙洁 应用化学 一等 6000
95 18722881 丁艳伟 应用化学 一等 6000
96 18724848 薛少卿 化学工艺 一等 12000
97 18722869 龙家婷 应用化学 一等 6000
98 18722847 周呈 应用化学 一等 6000
99 18722844 邓林林 应用化学 一等 6000
100 18722856 陆俐 应用化学 一等 6000
101 18722842 王甘雨 应用化学 一等 6000
102 18722865 陈佳 应用化学 一等 6000
103 18722898 马锦涛 应用化学 一等 6000
104 18722882 李琴 应用化学 二等 4000
105 18722897 周家民 应用化学 二等 4000
106 18722839 许艳娇 应用化学 二等 4000
107 18722855 郑璐 应用化学 二等 4000
108 18722849 李晓 应用化学 二等 4000
109 18722850 宋达奇 应用化学 二等 4000
110 18722886 盛婷 应用化学 二等 4000
111 18722889 王敏强 应用化学 二等 4000
112 18722895 魏翰林 应用化学 二等 4000
113 18722852 赵露 应用化学 二等 4000
114 18722862 乐梦颖 应用化学 二等 4000
115 18722899 张少美 应用化学 二等 4000
116 18722859 齐硕 化学工艺 二等 4000
117 18722876 吴娟 应用化学 二等 4000
118 18722848 葛嘉宵 应用化学 二等 4000
119 18722853 彭倩倩 化学工艺 二等 4000
120 18722868 马利鹏 化学工艺 二等 4000
121 18722892 张曼玉 应用化学 二等 4000
122 18722893 吴秀珍 应用化学 二等 4000
123 18722851 王单单 应用化学 三等 2500
124 18722894 王芹 应用化学 三等 2500
125 18722861 李娜 应用化学 三等 2500
126 18722883 林昕 应用化学 三等 2500
127 18722887 徐佳 应用化学 三等 2500
128 18722885 韩明睿 应用化学 三等 2500
129 18722872 朱树平 应用化学 三等 2500
130 18722884 陆佳琳 应用化学 三等 2500
131 18722854 方福玲 应用化学 三等 2500
132 18722858 刘蓬勃 应用化学 三等 2500
133 18722864 龚小雯 应用化学 三等 2500
134 18722891 刘琪 应用化学 三等 2500
135 18722871 洪梦寒 应用化学 三等 2500
136 18722879 李晓雨 应用化学 三等 2500
137 18722877 付翠平 应用化学 三等 2500
138 18722870 尤荣 应用化学 三等 2500
139 18722875 冯笑笑 应用化学 三等 2500
140 18722873 黄茂方 化学工艺 三等 2500
141 18722878 辛培钧 应用化学 三等 2500
142 18722874 陈自耕 应用化学 三等 2500
143 18722890 赵幸幸 应用化学 三等 2500
144 18722880 公茂志 应用化学 三等 2500
145 18722863 徐靖 应用化学 三等 2500
146 18722867 黄凯莉 应用化学 三等 2500
147 18722843 胡煜 应用化学 三等 2500
148 18722929 张瑾 环境工程 一等 6000
149 18722930 王富丽 环境工程 一等 6000
150 18722936 刘子义 环境工程 一等 6000
151 18722908 殷司佳 环境工程 一等 6000
152 18722923 沈佳怡 环境工程 一等 6000
153 18722927 徐萌琦 环境工程 一等 6000
154 18722924 齐婷 环境工程 二等 4000
155 18722932 张森 环境工程 二等 4000
156 18722920 张浦 环境工程 二等 4000
157 18722937 顾方圆 环境工程 二等 4000
158 18722912 唐旖 环境工程 二等 4000
159 18722914 曹伟 环境工程 二等 4000
160 18722916 王甜甜 环境工程 二等 4000
161 18722910 章璐颖 环境工程 二等 4000
162 18722922 陈靖燕 环境工程 二等 4000
163 18722933 朱辰璋 环境工程 三等 2500
164 18722934 陈俊伟 环境工程 三等 2500
165 18722918 刘成昊 环境工程 三等 2500
166 18722913 何瑞 环境工程 三等 2500
167 18722935 王灿灿 环境工程 三等 2500
168 18722911 李路虬 环境工程 三等 2500
169 18722915 何新华 环境工程 三等 2500
170 18722926 沈伊琳 环境工程 三等 2500
171 18722925 赵金虎 环境工程 三等 2500
172 18722909 李敏月 环境工程 三等 2500
173 18722928 范莉莉 环境工程 三等 2500
174 18722921 赵一莲 环境工程 三等 2500
175 18722953 黎波波 化学工程 一等 6000
176 18722941 李金瑞 化学工程 一等 6000
177 18722950 陈军燕 化学工程 一等 6000
178 18722952 马怡然 化学工程 二等 4000
179 18722946 崔致远 化学工程 二等 4000
180 18722942 凌一 化学工程 二等 4000
181 18722947 李高 化学工程 二等 4000
182 18722948 尹雪莲 化学工程 二等 4000
183 18722954 王思宇 化学工程 二等 4000
184 18722938 黄明骏 化学工程 三等 2500
185 18722949 高春燕 化学工程 三等 2500
186 18722940 周玉佳 化学工程 三等 2500
187 18722951 扶帅 化学工程 三等 2500
188 18722944 郭川 化学工程 三等 2500
189 18722945 刘晓文 化学工程 三等 2500
190 18722939 何丰翼 化学工程 三等 2500
191 19820312 李清 环境科学与工程 一等 18000
192 19820325 朱玉娇 环境科学与工程 一等 18000
193 19820311 惠坤龙 环境科学与工程 二等 12000
194 19820324 陈安吉 环境科学与工程 二等 12000
195 19820323 杨婷婷 环境科学与工程 二等 12000
196 19820308 周玮 环境科学与工程 二等 12000
197 19820315 崔蕾 环境科学与工程 二等 12000
198 19820309 丁岩汀 环境科学与工程 三等 6000
199 19820314 金理德 环境科学与工程 三等 6000
200 19820318 董行行 环境科学与工程 三等 6000
201 19820320 刘吉星 环境科学与工程 三等 6000
202 19820313 陈海波 环境科学与工程 三等 6000
203 19820287 肖军 化学工程与技术 一等 18000
204 19820286 张远俊 化学工程与技术 一等 18000
205 19820305 汤旭旭 化学工程与技术 一等 18000
206 19820303 刘晓浩 化学工程与技术 一等 18000
207 19820307 赵攀登 化学工程与技术 二等 12000
208 19820284 汪扬 化学工程与技术 二等 12000
209 19820304 崔香 化学工程与技术 二等 12000
210 19820288 徐佳 化学工程与技术 二等 12000
211 19820293 耿乾浩 化学工程与技术 二等 12000
212 19820295 毛东升 化学工程与技术 二等 12000
213 19820285 周明珠 化学工程与技术 二等 12000
214 19820283 高天歌 化学工程与技术 三等 6000
215 19820290 刘新星 化学工程与技术 三等 6000
216 19820299 杜金成 化学工程与技术 三等 6000
217 19820294 杨娇 化学工程与技术 三等 6000
218 19820291 侍术智 化学工程与技术 三等 6000
219 19820296 薛序 化学工程与技术 三等 6000
220 19820301 王轩 化学工程与技术 三等 6000
221 19820302 凌阳 化学工程与技术 三等 6000
222 19820297 何文 化学工程与技术 三等 6000
223 19820298 李海涛 化学工程与技术 三等 6000
224 19722595 洪家兴 环境科学与工程 一等 12000
225 19722545 潘嘉丽 环境科学与工程 一等 12000
226 19722547 张晨颖 环境科学与工程 一等 12000
227 19722544 程丽宇 环境科学与工程 一等 12000
228 19722586 杨美琳 环境科学与工程 一等 12000
229 19722546 朱晓磊 环境科学与工程 一等 12000
230 19722608 张滢滢 环境科学与工程 一等 12000
231 19722610 李宜睿 环境科学与工程 一等 12000
232 19722622 丁苏妍 环境科学与工程 一等 12000
233 19722558 谢欢欢 环境科学与工程 一等 12000
234 19722548 俞治翀 环境科学与工程 一等 12000
235 19722607 汪沁清 环境科学与工程 一等 12000
236 19722588 张慧怡 环境科学与工程 一等 12000
237 19722618 杨宇杰 环境科学与工程 一等 12000
238 19722567 江玉玉 环境科学与工程 一等 12000
239 19722624 朱安生 环境科学与工程 一等 12000
240 19722577 刘梦婷 环境科学与工程 二等 8000
241 19722612 张婕 环境科学与工程 二等 8000
242 19722617 俞菲菲 环境科学与工程 二等 8000
243 19722587 李燕燕 环境科学与工程 二等 8000
244 19722601 李春阳 环境科学与工程 二等 8000
245 19722597 冯威 环境科学与工程 二等 8000
246 19722550 奚秀清 环境科学与工程 二等 8000
247 19722605 于博涵 环境科学与工程 二等 8000
248 19722593 高冰 环境科学与工程 二等 8000
249 19722613 薛琬蕾 环境科学与工程 二等 8000
250 19722625 杨寿宽 环境科学与工程 二等 8000
251 19722621 张申钰 环境科学与工程 二等 8000
252 19722623 范凡 环境科学与工程 二等 8000
253 19722585 狄睿苗 环境科学与工程 二等 8000
254 19722561 吕媛媛 环境科学与工程 二等 8000
255 19722549 杨柳妹 环境科学与工程 二等 8000
256 19722584 李文浩 环境科学与工程 二等 8000
257 19722556 金凯 环境科学与工程 二等 8000
258 19722599 潘加郑 环境科学与工程 二等 8000
259 19722594 郭浩 环境科学与工程 二等 8000
260 19722620 许澜冰 环境科学与工程 二等 8000
261 19722554 程鹏皓 环境科学与工程 二等 8000
262 19722566 张圆圆 环境科学与工程 二等 8000
263 19722553 王宗芳 环境科学与工程 二等 8000
264 19722611 夏斌 环境科学与工程 三等 5000
265 19722583 朱永慧 环境科学与工程 三等 5000
266 19722596 毕玉豪 环境科学与工程 三等 5000
267 19722576 郑如凤 环境科学与工程 三等 5000
268 19722568 王佳琦 环境科学与工程 三等 5000
269 19722573 范晓臻 环境科学与工程 三等 5000
270 19722592 李凡 环境科学与工程 三等 5000
271 19722614 宋琳 环境科学与工程 三等 5000
272 19722564 梁磊 环境科学与工程 三等 5000
273 19722616 施礼数 环境科学与工程 三等 5000
274 19722589 赵家淳 环境科学与工程 三等 5000
275 19722555 张怡 环境科学与工程 三等 5000
276 19722572 芮继承 环境科学与工程 三等 5000
277 19722560 刘留 环境科学与工程 三等 5000
278 19722598 王情 环境科学与工程 三等 5000
279 19722581 房杨帆 环境科学与工程 三等 5000
280 19722578 宛玲钰 环境科学与工程 三等 5000
281 19722579 孙早霞 环境科学与工程 三等 5000
282 19722574 程晓英 环境科学与工程 三等 5000
283 19722615 陆振 环境科学与工程 三等 5000
284 19722562 郝翠翠 环境科学与工程 三等 5000
285 19722603 李思阳 环境科学与工程 三等 5000
286 19722604 赵健 环境科学与工程 三等 5000
287 19722575 史雨晴 环境科学与工程 三等 5000
288 19722600 汪杏子 环境科学与工程 三等 5000
289 19722582 李曼 环境科学与工程 三等 5000
290 19722571 杨国威 环境科学与工程 三等 5000
291 19722569 季璟浩 环境科学与工程 三等 5000
292 19722570 高丽 环境科学与工程 三等 5000
293 19722565 汤学睿 环境科学与工程 三等 5000
294 19722609 王扬 环境科学与工程 三等 5000
295 19722557 胡哲辉 环境科学与工程 三等 5000
296 19722653 吴昌松 化学工程与技术 一等 12000
297 19722669 倪吕 化学工程与技术 一等 12000
298 19722679 陈晨 化学工程与技术 一等 12000
299 19722680 许丹颖 化学工程与技术 一等 12000
300 19722644 曹莹楠 化学工程与技术 一等 12000
301 19722665 侯文博 化学工程与技术 一等 12000
302 19722660 梁敏霞 化学工程与技术 一等 12000
303 19722663 洪杰 化学工程与技术 一等 12000
304 19722699 沈超 化学工程与技术 一等 12000
305 19722683 袁玲玲 化学工程与技术 一等 12000
306 19722670 徐婷 化学工程与技术 一等 12000
307 19722681 沈紫燕 化学工程与技术 一等 12000
308 19722676 丁洲乐 化学工程与技术 一等 12000
309 19722677 洪晓敏 化学工程与技术 二等 8000
310 19722686 谈诗颖 化学工程与技术 二等 8000
311 19722684 曹凤鸣 化学工程与技术 二等 8000
312 19722667 王涵 化学工程与技术 二等 8000
313 19722693 远姗姗 化学工程与技术 二等 8000
314 19722652 杨正时 化学工程与技术 二等 8000
315 19722658 杨云凡 化学工程与技术 二等 8000
316 19722678 张梁 化学工程与技术 二等 8000
317 19722671 刘洁 化学工程与技术 二等 8000
318 19722662 金志强 化学工程与技术 二等 8000
319 19722695 傅莎淇 化学工程与技术 二等 8000
320 19722642 段毓 化学工程与技术 二等 8000
321 19722673 龙猛起 化学工程与技术 二等 8000
322 19722659 邹茜 化学工程与技术 二等 8000
323 19722692 王俊 化学工程与技术 二等 8000
324 19722640 卢洁 化学工程与技术 二等 8000
325 19722648 李尚奇 化学工程与技术 二等 8000
326 19722655 牛莎莎 化学工程与技术 二等 8000
327 19722650 徐爽 化学工程与技术 二等 8000
328 19722664 朱晓萌 化学工程与技术 二等 8000
329 19722685 李亚杰 化学工程与技术 三等 5000
330 19722688 张浩然 化学工程与技术 三等 5000
331 19722651 唐婉儿 化学工程与技术 三等 5000
332 19722682 相逸 化学工程与技术 三等 5000
333 19722697 刘高峰 化学工程与技术 三等 5000
334 19722689 郭旭峰 化学工程与技术 三等 5000
335 19722690 王材 化学工程与技术 三等 5000
336 19722666 程晓琳 化学工程与技术 三等 5000
337 19722636 郭贤娣 化学工程与技术 三等 5000
338 19722700 王燕 化学工程与技术 三等 5000
339 19722637 冀鹏飞 化学工程与技术 三等 5000
340 19722649 欧阳昊 化学工程与技术 三等 5000
341 19722696 戴莹莹 化学工程与技术 三等 5000
342 19722657 王金龙 化学工程与技术 三等 5000
343 19722668 陶明月 化学工程与技术 三等 5000
344 19722638 徐亚军 化学工程与技术 三等 5000
345 19722698 徐春梅 化学工程与技术 三等 5000
346 19722656 刘洋 化学工程与技术 三等 5000
347 19722635 赵欣宇 化学工程与技术 三等 5000
348 19722647 赵丹丹 化学工程与技术 三等 5000
349 19722675 魏芹 化学工程与技术 三等 5000
350 19722646 束庆峰 化学工程与技术 三等 5000
351 19722661 李露露 化学工程与技术 三等 5000
352 19722687 刘肖南 化学工程与技术 三等 5000
353 19722672 谢敏 化学工程与技术 三等 5000
354 19722639 吴美莹 化学工程与技术 三等 5000
355 19722633 杨娜 核科学与技术 一等 12000
356 19722628 徐勤上 核科学与技术 二等 8000
357 19722632 汪鹏 核科学与技术 二等 8000
358 19722634 付杰 核科学与技术 二等 8000
359 19722629 宁珠凯 核科学与技术 三等 5000
360 19722627 朱小龙 核科学与技术 三等 5000
361 19722626 王世蟒 核科学与技术 三等 5000
362 19722730 路晓萌 化学工程 一等 12000
363 19722731 吴艳玲 化学工程 一等 12000
364 19722729 黎蓉蓉 化学工程 二等 8000
365 19722728 张倩 化学工程 二等 8000
366 19722733 薛强华 化学工程 二等 8000
367 19722732 王曈 化学工程 二等 8000
368 19722737 陆一飞 化学工程 三等 5000
369 19722735 周婷 化学工程 三等 5000
370 19722734 王海超 化学工程 三等 5000
371 19722726 胡雄韬 化学工程 三等 5000
372 19722736 徐渭岚 化学工程 三等 5000
373 19722727 祝中欢 化学工程 三等 5000
374 19722707 方志豪 环境工程 一等 12000
375 19722724 徐喜旺 环境工程 一等 12000
376 19722701 刘建华 环境工程 一等 12000
377 19722716 马健龙 环境工程 一等 12000
378 19722715 徐璐 环境工程 二等 8000
379 19722718 刘睿 环境工程 二等 8000
380 19722705 孙家良 环境工程 二等 8000
381 19722706 徐子钦 环境工程 二等 8000
382 19722717 侯冬玲 环境工程 二等 8000
383 19722709 王新栋 环境工程 二等 8000
384 19722723 黄洵 环境工程 二等 8000
385 19722713 王文锦 环境工程 三等 5000
386 19722711 肖诗霖 环境工程 三等 5000
387 19722708 苑博闻 环境工程 三等 5000
388 19722710 罗家杰 环境工程 三等 5000
389 19722703 李叶勇 环境工程 三等 5000
390 19722704 魏婉蓉 环境工程 三等 5000
391 19722719 白鹤 环境工程 三等 5000
392 19722722 冯一 环境工程 三等 5000
393 19722721 徐佳成 环境工程 三等 5000
394 19722712 李香迎 环境工程 三等 5000
395 19722702 胡成章 环境工程 三等 5000
396 20820529 包鸿嘉 环境科学与工程 一等 18000
397 20820337 王佳琪 环境科学与工程 一等 18000
398 20820344 章俊峰 环境科学与工程 一等 18000
399 20820325 李慧 环境科学与工程 一等 18000
400 20820330 刘书琴 环境科学与工程 二等 12000
401 20820328 李云涨 环境科学与工程 二等 12000
402 20820331 刘天凤 环境科学与工程 二等 12000
403 20820323 滑子龙 环境科学与工程 二等 12000
404 20820336 童欢欢 环境科学与工程 二等 12000
405 20820341 张号 环境科学与工程 二等 12000
406 20820332 刘彦旭 环境科学与工程 二等 12000
407 20820345 赵一赢 环境科学与工程 三等 6000
408 20820327 李小影 环境科学与工程 三等 6000
409 20820335 史崇丽 环境科学与工程 三等 6000
410 20820333 毛少华 环境科学与工程 三等 6000
411 20820339 魏川铭 环境科学与工程 三等 6000
412 20820340 杨志远 环境科学与工程 三等 6000
413 20820342 张进 环境科学与工程 三等 6000
414 20820324 姜自立 环境科学与工程 三等 6000
415 20820334 曲阳威 环境科学与工程 三等 6000
416 20820343 张舒惟 环境科学与工程 三等 6000
417 20820321 张英 化学工程与技术 一等 18000
418 20820308 何正临 化学工程与技术 一等 18000
419 20820317 吴昊 化学工程与技术 一等 18000
420 20820322 赵翔 化学工程与技术 二等 12000
421 20820310 黄中依 化学工程与技术 二等 12000
422 20820313 毛智慧 化学工程与技术 二等 12000
423 20820305 高云 化学工程与技术 二等 12000
424 20820309 胡金燕 化学工程与技术 二等 12000
425 20820304 曹贤君 化学工程与技术 二等 12000
426 20820318 吴桐 化学工程与技术 三等 6000
427 20820312 李勇 化学工程与技术 三等 6000
428 20820306 郭超飞 化学工程与技术 三等 6000
429 20820307 韩佳媚 化学工程与技术 三等 6000
430 20820311 姜金龙 化学工程与技术 三等 6000
431 20820320 叶智武 化学工程与技术 三等 6000
432 20820314 时亚茹 化学工程与技术 三等 6000
433 20820315 王磊 化学工程与技术 三等 6000
434 20722744 李远航 环境科学与工程 一等 12000
435 20722745 黄玉梁 环境科学与工程 一等 12000
436 20722746 刘渠 环境科学与工程 一等 12000
437 20722747 刘楚吟 环境科学与工程 一等 12000
438 20722748 周怡 环境科学与工程 一等 12000
439 20722760 吴章松 环境科学与工程 一等 12000
440 20722761 刘亚冲 环境科学与工程 一等 12000
441 20722772 程彪 环境科学与工程 一等 12000
442 20722773 刘泮坤 环境科学与工程 一等 12000
443 20722784 武瑞新 环境科学与工程 一等 12000
444 20722785 王芳婷 环境科学与工程 一等 12000
445 20722797 王都 环境科学与工程 一等 12000
446 20722798 张延硕 环境科学与工程 一等 12000
447 20722810 王益 环境科学与工程 一等 12000
448 20722811 赵婷婷 环境科学与工程 一等 12000
449 19722551 焦安兴 环境科学与工程 一等 12000
450 20722749 褚永胜 环境科学与工程 二等 8000
451 20722750 孙悦 环境科学与工程 二等 8000
452 20722751 刘汉青 环境科学与工程 二等 8000
453 20722752 王子晗 环境科学与工程 二等 8000
454 20722762 肖杰峰 环境科学与工程 二等 8000
455 20722763 巩爽爽 环境科学与工程 二等 8000
456 20722764 薛金 环境科学与工程 二等 8000
457 20722765 舒珊娜 环境科学与工程 二等 8000
458 20722774 文双艳 环境科学与工程 二等 8000
459 20722775 付明慧 环境科学与工程 二等 8000
460 20722776 罗昭玥 环境科学与工程 二等 8000
461 20722777 胡萍 环境科学与工程 二等 8000
462 20722786 林洲 环境科学与工程 二等 8000
463 20722787 陶涛 环境科学与工程 二等 8000
464 20722788 汪成林 环境科学与工程 二等 8000
465 20722789 季圣豪 环境科学与工程 二等 8000
466 20722799 扬林林 环境科学与工程 二等 8000
467 20722800 吴康铭 环境科学与工程 二等 8000
468 20722801 吕风亭 环境科学与工程 二等 8000
469 20722802 刘臻 环境科学与工程 二等 8000
470 20722812 郑闪闪 环境科学与工程 二等 8000
471 20722813 张朝阳 环境科学与工程 二等 8000
472 20722814 王啸 环境科学与工程 二等 8000
473 20722815 张子越 环境科学与工程 二等 8000
474 19722602 杨伊敏 环境科学与工程 二等 8000
475 20722753 张宇 环境科学与工程 三等 5000
476 20722754 李成艳 环境科学与工程 三等 5000
477 20722755 赵坤铭 环境科学与工程 三等 5000
478 20722756 刘杰 环境科学与工程 三等 5000
479 20722757 霍屿潘 环境科学与工程 三等 5000
480 20722758 钱刘 环境科学与工程 三等 5000
481 20722766 樊志恒 环境科学与工程 三等 5000
482 20722767 彭宇 环境科学与工程 三等 5000
483 20722768 陈晨 环境科学与工程 三等 5000
484 20722769 姜森 环境科学与工程 三等 5000
485 20722770 陶辰 环境科学与工程 三等 5000
486 20722778 周学庆 环境科学与工程 三等 5000
487 20722779 张晨晨 环境科学与工程 三等 5000
488 20722780 李常贺 环境科学与工程 三等 5000
489 20722781 张艺欢 环境科学与工程 三等 5000
490 20722782 江晶晶 环境科学与工程 三等 5000
491 20722790 赵晓玉 环境科学与工程 三等 5000
492 20722791 杜忠成 环境科学与工程 三等 5000
493 20722792 杨雨欣 环境科学与工程 三等 5000
494 20722793 王志权 环境科学与工程 三等 5000
495 20722794 吴捷 环境科学与工程 三等 5000
496 20722795 吴芷筠 环境科学与工程 三等 5000
497 20722804 王譞 环境科学与工程 三等 5000
498 20722806 李斌 环境科学与工程 三等 5000
499 20722808 成慧 环境科学与工程 三等 5000
500 20722809 何丽红 环境科学与工程 三等 5000
501 20722816 盛文雨 环境科学与工程 三等 5000
502 20722817 于蒙杰 环境科学与工程 三等 5000
503 20722818 蔡兆峰 环境科学与工程 三等 5000
504 20722819 龚天添 环境科学与工程 三等 5000
505 20722820 胡玉琳 环境科学与工程 三等 5000
506 20722821 马腾 环境科学与工程 三等 5000
507 20722824 张龙 核科学与技术 一等 12000
508 20722674 孙彦卿 化学工程与技术 一等 12000
509 20722675 李鹭 化学工程与技术 一等 12000
510 20722676 王艳 化学工程与技术 一等 12000
511 20722689 丁寅轩 化学工程与技术 一等 12000
512 20722690 黄娜 化学工程与技术 一等 12000
513 20722691 申晓雨 化学工程与技术 一等 12000
514 20722703 徐深秋 化学工程与技术 一等 12000
515 20722704 张玲 化学工程与技术 一等 12000
516 20722717 陈军 化学工程与技术 一等 12000
517 20722718 段浩杰 化学工程与技术 一等 12000
518 20722730 陈嘉鑫 化学工程与技术 一等 12000
519 20722731 张凌超 化学工程与技术 一等 12000
520 20722732 马佑佳 化学工程与技术 一等 12000
521 19722641 欧阳明慧 化学工程与技术 二等 8000
522 20722678 盛玲洁 化学工程与技术 二等 8000
523 20722679 王嫣 化学工程与技术 二等 8000
524 20722680 邹文涛 化学工程与技术 二等 8000
525 20722681 何倩楠 化学工程与技术 二等 8000
526 20722692 陈诗琪 化学工程与技术 二等 8000
527 20722693 宋登科 化学工程与技术 二等 8000
528 20722694 张诗蕊 化学工程与技术 二等 8000
529 20722695 许正炜 化学工程与技术 二等 8000
530 20722705 李素云 化学工程与技术 二等 8000
531 20722706 刘路娟 化学工程与技术 二等 8000
532 20722707 吴滢骅 化学工程与技术 二等 8000
533 20722708 陈小阳 化学工程与技术 二等 8000
534 20722709 王文雅 化学工程与技术 二等 8000
535 20722719 罗吴佳玥 化学工程与技术 二等 8000
536 20722720 张超凡 化学工程与技术 二等 8000
537 20722721 王雪 化学工程与技术 二等 8000
538 20722722 姚璇 化学工程与技术 二等 8000
539 20722723 陈沿伶 化学工程与技术 二等 8000
540 20722733 冯勤 化学工程与技术 二等 8000
541 20722734 丛显生 化学工程与技术 二等 8000
542 20722735 张毅 化学工程与技术 二等 8000
543 20722682 赵佳华 化学工程与技术 三等 5000
544 20722683 杜瑞 化学工程与技术 三等 5000
545 20722684 黄佳祺 化学工程与技术 三等 5000
546 20722685 张璐 化学工程与技术 三等 5000
547 20722686 冯会芳 化学工程与技术 三等 5000
548 20722687 张钰曦 化学工程与技术 三等 5000
549 20722696 肖佳利 化学工程与技术 三等 5000
550 20722697 王毅婷 化学工程与技术 三等 5000
551 20722698 李丹 化学工程与技术 三等 5000
552 20722699 方浩言 化学工程与技术 三等 5000
553 20722700 袁瑜 化学工程与技术 三等 5000
554 20722710 陈雨 化学工程与技术 三等 5000
555 20722711 金晨阳 化学工程与技术 三等 5000
556 20722712 刘争光 化学工程与技术 三等 5000
557 20722713 崔旺 化学工程与技术 三等 5000
558 20722714 陆鸿飞 化学工程与技术 三等 5000
559 20722724 杨丁卿 化学工程与技术 三等 5000
560 20722725 卢熵盈 化学工程与技术 三等 5000
